Содержание
Общее описание
Троллейбус ЮМЗ Т2 односекционный, отличается своей облегченной конструкцией и повышенной комфортабельностью.
Максимальная унификация элементов электрооборудования, узлов и агрегатов делает троллейбус удобным в обслуживании. На троллейбусах марки ЮМЗ Т2 применены следующие улучшения:
- установлена противооткатная система на уклоне
- создана возможность движения с установленной скоростью (возможность остановки ходового контроллера)
- предусмотрено движение по встречной контактной линии
- установлена усиленная реостатная группа
- осуществляется подогрев зеркал заднего вида
- установлены аккумуляторы повышенной емкости,
- предусмотрена установка тягового двигателя производства АО «Динамо» г. Москва, Россия. (по желанию Заказчика).Троллейбусы оборудованы резисторно-контакторной системой управления тяговым двигателем. С 2006 года на троллейбусы выпускались также с ТИСУ или системой управления на IGBT-транзисторах.
Троллейбусы оборудованы резисторно-контакторной системой управления тяговым двигателем. С 2006 года на троллейбусы выпускались также с ТИСУ или системой управления на IGBT-транзисторах
Чертеж троллейбуса
Общие данные | |
---|---|
Вес в снаряженном состоянии, кг | 11640 |
Число мест для сидения | 26 |
Вместимость (из расчета 5 чел. на м²) | 100 |
Полная вместимость (из расчета 8 чел. на м²) | 125 |
Максимальная скорость, км/час | 60 |
Максимально преодолеваемый подъем, град. | 10 |
Количество дверей | 3 |
Формула дверей | 2+2+2 |
Привод управления дверей | ПУД 1Д, ПУД 2Д — «Фесто-Украина» г. Симферополь, Украина |
Контакторы | КТК 010, КПП 113 — Завод «Электроаппаратура» г. Бендеры, Молдова |
Мост ведущий | А 318.18 — АО»RABA» г. Дьер, Венгрия |
Мост управляемый | 275-3000012 — Мироновский автоагрегатный завод пос. Мироновка |
Компрессор | ВО-0.3/8-13 — АО «Турбомеханический завод» г. Полтава, Украина |
Электродвигатель компрессора | ДК-410Б — ПО «Кросна» г. Москва, Россия |
Габариты | |
Длина, мм | 11640 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3575 |
Клиренс, мм | 820 |
Колесная база, мм | 5400 |
Двигатель | |
Тип | ЕД138АУ2 / ЕД139АУ2 |
Производитель | «Электротяжмаш» г. Харьков, Украина |
Мощность, кВт | 130 |
Рабочее напряжение, В | 550 — 600 |
Система управления | РКСУ / ТИСУ / IGBT |
Низковольтное оборудование | |
Напряжение номинальное, В | 24 |
* Статический преобразователь | ПС-150/28.5 — ОКТБ «Источники питания» г. Днепропетровск, Украина |
* Статический преобразователь | ИПТ 820-28.5/160 — Электромаш» г. Киев, Украина |
Аккумулятор | 9КМ-100 Р — ОАО «Завод АИТ» г. Саратов, Россия |
Представлено техническое описание троллейбуса ЮМЗ Т2 ТО-7 завода-изготовителя, а также комплект рисунков, чертежей и схем.
Как вам статья?