Общее описание

Основные конструктивные особенности трроллейбуса:
- Четырехдверный сварной кузов и низкий пол, позволяющий ускорить вход / выход пассажиров из салона.
- Возможность перевозки по крайней мере одного инвалида в коляске, для чего установлен откидной пандус, который способен выдержать взрослого человека, также имеется специальное сиденье.
- Панорамное стекло и стеклоочистители один-над-одним, что является новой чертой для троллейбусов ЮМЗ.
- Повышенная пассажировместимость за счет низкого пола и широкого салона.
- Тиристо-импульсная система управления тяговым электрооборудованием, которая позволяет значитель уменьшить расход электроэнергии.
- Плавный ход с начала движения.
- Шум от двигателя 78-80 децибел в зависимости от места нахождения.
- Наличие 3 электронных маршрутоуказателей.
Чертеж троллейбуса

Вид кабины водителя

Основные характеристики троллейбуса
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Длина (без учета токоприемников), мм | 11630 |
| Длина (с токоприемниками), мм | 12500 |
| Ширина (кузов), мм | 2500 |
| Ширина (по внешним боковым зеркалам), мм | 3040 |
| Высота (кузова), мм | 2680 |
| Высота (с токоприемниками), мм | 3400 |
| База колесная, мм | 6370 |
| Угол переднего свеса | 8°20´ |
| Угол заднего свеса | 8°20´ |
| Длина переднего свеса, мм | 2300 |
| Длина заднего свеса, мм | 3100 |
| Клиренс (для неподресорных элементов конструкции), мм | 125 |
| Клиренс (для подресорных элементов конструкции), мм | 260 |
| Клиренс (для элементов крепления мостов подвески), мм | 125 |
| Ширина колеи управляемого моста, мм | 2096 |
| Ширина колеи ведущего моста, мм | 1832 |
| Колесная формула | 4 Х 2 |
| Кузов | |
| Компоновка | Вагонная |
| Высота пола в передней и средней частей кузова, мм | 36 |
| Высота пола в задней частей кузова, мм | 62 |
| Высота пола в задней частей кузова, мм | 62 |
| Книлинг кузова (повышение), мм | 50 |
| Книлинг кузова (понижение), мм | 60 |
| Масса и нагрузки троллейбуса | |
| Снаряжённая масса, кг | 10284 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 64888 |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11759 |
| Полная масса, кг | 18247 |
| Салон | |
| Число мест для сидения | 26 |
| Полная пассажировместимость, чел | 116 |
| Количество дверей для пассажиров | 4 |
| Формула дверей | 1 + 2 + 2 + 1 |
| Наружный шум, дБ | 80 |
| Шум в салоне, дБ | 80 |
| Шум в кабине водителя, дБ | 78 |
| Тяговый двигатель | |
| Модель двигателя | ЭД 138АУ2 / ДК 211БМ |
| Мощность номинальная, кВт/ч | 130 / 170 |
| Система управления | Тиристорно-импульсная |
| Максимальный подъем, который преодолеет троллейбус с полной загрузкой,% | 12 |
| Скоростные характеристики | |
| Максимальная скорость при полной загрузке, км / ч | 64 |
| Максимальная скорость припустом салоне, км / ч | 70 — 75 |
| Расчетная скорость, км / ч | 70 |
| Разгон 0-40 км / ч при полной загрузке, с. | 9 |
| Разгон 0-60 км / ч при полной загрузке, с. | 12 |
| Разгон 0-60 км / ч при полной загрузке, с. | 12 |
Как вам статья?
