Общее описание троллейбуса
В зависимости от комплектации троллейбус может быть оснащен тяговым приводом:
- Фирмы Škoda Electric a. s. с четырехполюсным тяговым двигателем 4ML 3444 K/4 с номинальной мощностью 160 кВт. Вес около 415 кг. Тяговый преобразователь расположен на крыше в блоке SJ3.1. Тормозной блок сопротивлений Gino 3PQ4-B00456.
- Фирмы Cegelec a. s. с тяговым двигателем TAM 1050 C6B Pragoimex с номинальной мощностью 160 кВт. На крыше расположены тяговый преобразователь CAC 250NF на базе IGBT элементов, тормозной блок сопротивлений фирмы MEP Postřelmov.
Троллейбус оснащен системой рекуперации, энергия торможения возвращается обратно в троллейбусную сеть.

Источником сжатого воздуха является роторный лопастный компрессор модельной серии 1822, поставляемый фирмой Tibbis. Компрессор выделяется надежностью и малым уровнем шума при работе.
Большим преимуществом троллейбуса является очень низкий уровень шума не только снаружи транспортного средства, но и в салоне. Имеется место для инвалидной коляски, а также места для лиц с ограниченной подвижностью.
Троллейбус выпускается в трехдверном или четырехдверном вариантах.




| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Длина, мм | 12180 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3400 |
| Колесная база, мм | 6180 |
| Передний свес, мм | 2470 |
| Задний свес, мм | 3530 |
| Колея ведущего моста, мм | 1800 |
| Кузов | |
| Число дверей | 4/3 |
| Ширина передней двери, мм | 800 |
| Ширина средней двери, мм | 1200 |
| Ширина задней двери, мм | 1200 |
| Высота подножки, мм | 325 |
| Высота подножки при наклоне кузова, мм | 240 |
| Высота пола салона, мм | 360 |
| Масса троллейбуса | |
| Снаряжённая, кг | 10200 |
| Максимальная, кг | 16700 |
| Наполняемость в 3-дверном варианте | |
| Мест для сидения | 32 |
| Мест стоячих | 63 |
| Максимальная наполняемость, чел. | 95 |
| Наполняемость в 4-дверном варианте | |
| Мест для сидения | 28 |
| Мест стоячих | 67 |
| Максимальная наполняемость, чел. | 95 |
| Общие характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 70 |
| Диаметр поворота по габариту, мм | 11250 |
| Передний мост | SOR BN 004 с независимой подвеской |
| Задний мост | Ведущий, портальный, VOITH BRA 132 DC80, i=6.29 |
| Подвеска | 2 передних,4 задних пневмоэлемента |
| Управление подвеской | Электронное, Wabco — ECAS |
| Амортизаторы | Brano a. s./2 передние, 4 задние |
| Шины передние | 285 / 70 — R19,5 |
| Шины задние | 275 / 70 — R22,5 |
| Диски колес передние | 19,5 x 7,5“ |
| Диски колес задние | 22,5 x 7,5“ |
| Электротормоз | Cegelec, тромозной резистор 300 кВт |
| Пневмотормоз передней оси | Wabco PAN 19 — 1 |
| Пневмотормоз задней оси | Knorr SN7 |
| Остановочный тормоз | Пневматический на заднюю ось |
| ABS/ASP | Wabco, 4S/4M system, версия E |
| Рулевое управление | Гидроусилитель, RBL C 500V |
| Отопление | Электрический водяной бойлер, 28,8 кВт |
| Аккумулятор | Varta, 24V/170 Ah. |
| Дополнительные опции | Кондиционер — Autoklima Frisco 3000 |
| Тяговый привод | |
| Токоприемники | Lekov/TSS 5.1 V — 750 VDC, 600 A |
| Тяговый двигатель | Pragoimex a. s./TAM 1050 C6B — 175 kW |
| Конструкция двигателя | Асинхронный, трехфазный. |
| Конвертер тягового привода | Cegelec a. s./CAC 250 NF — 750 VDC, 350 A |
Как вам статья?
